Remember this was The Plan:
| Day | Trip | Km (Day) | Km (running total) |
| 1 | (Berlin -) Malmö | – (Bus trip) | – |
| 2 | Malmö – Falsterbo | 44 | |
| 3 | Falsterbo – Abbekäs | 60 | |
| 4 | – Hagestad | 59 | |
| 5 | – Friseboda | 60 | |
| 6 | – Sandviken | 58 | |
| 7 | – Karlshamn | 53 | |
| 8 | – Bräkne-Hoby | 55 | |
| 9 | – Hasslö | 62 | |
| 10 | – Gänglestorp | 65 | |
| 11 | – Bergkvara | 64 | |
| 12 | -Kalmar (evtl. Öland) | 67 | |
| 13 | – Öland / Kalmar | 64 | |
| 14 | -Runnö Nature reserve | 66 | |
| 15 | – Marsgölehult | 65 | |
| 16 | – Björnsholm | 61 | |
| 17 | – Valdemarsvik | 64 | |
| 18 | – Missjo Nsature reserve | 64 | |
| 19 | – Brävikens nature reserve | 62 | |
| 20 | – Koppartorp | 60 | |
| 21 | – Orstig | 56 | |
| 22 | – Nynäs | 59 | |
| 23 | – Tullgarn | 63 | |
| 24 | – Sorunda | 61 | |
| 25 | – Torö | 61 | |
| 26 | – Yxlö | 61 | |
| 27 | – Gälö | 50 | |
| 28 | – Stockholm | 57 | |
| 29 | Stockholm – Berlin | – (Bus trip) | |
HA! so funny..
| Day | Trip | Km | Running total | Difference ( to plan) |
| 1 | (Berlin – ) Malmö – Falsterbo | 44 | 44 | + 44 |
| 2 | Falsterbo – Trelleborg | 37,5 | | |
| 3 | N/A (stayed in Trelleborg) | 0 | | |
| 4 | – If Ale / Käseberga | 64 | | |
| 5 | – Örnahusen | 21 + 2.5 = 23.5 | | |
| 6 | – Rörum | 18 + 11 = 29 | | |
| 7 | – Hävang | 11 + 10.5 + 16.5 = 38 | | |
| 8 | – Landön | 43.5 | | |
| 9 | – Valje | 12 + 12 = 24 | | |
| 10 | – Hällevik | 26.5 | | |
| 11 | – Norje / Pukavik | 5+ 28 = 33 | | |
| 12 | – Karlshamn | 22 | | |
| 13 | – Hasslö | 82 | | |
| 14 | – Dragsö | 30 | | |
| 15 | – Gislevik | 37 | | |
| 16 | Gislevik | – | | |
| 17 | Gislevik | – | | |
| 18 | – Björkenas | 27 (unfall) | | |
| 19 | Björkenas | – | | |
| 20 | – Bergkvara | 35 | | |
| 21 | – Hagby | 34 | | |
| 22 | – Oknö | 84 | | |
| 23 | – Figeholm | 60 | | |
| 24 | – Blankaholm | 41 | | |
| 25 | – Västervik | 39 | | |
| 26 | – Grannäs | 75 | | |
| 27 | – Norrköping | 65 | | |
| 28 | Norrköping – Bus | – | | |
| 29 | Bus – Copenhagen – Berlin | – | | |
less funny..